
TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
TAHUN 2021
| Realisasi Pendapatan Daerah | ![]() |
|
| Realisasi Belanja Daerah | ![]() |
|
| Rencana Umum Pengadaan | ||
| Laporan Arus Kas | ![]() |
|
| Neraca | ![]() |
|
| Opini BPK RI | ![]() |
|
| Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Gunung Mas | ![]() |
|
| Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Kabupaten Gunung Mas | ![]() |
|
| Laporan Perubahan Ekuitas Pemkab Gunung Mas | ![]() |
|
| Ringkasan Dokumen RKPD | ![]() |
|
| Peraturan Daerah tentang APBD | ![]() |

